| 索 引 号: | 013101089/2025-40742 | 主题分类: | 综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 火博体育 统计局 | 生成日期: | 2025-05-12 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 火博体育 主要经济指标统计监测(1-4月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 社会固定资产投资;房地产开发投资;商品房销售面积;信息技术服务业;餐饮业营业额;地区生产总值;建筑业总产值 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
火博体育 主要经济指标统计监测(1-4月)
| 2025年4月 | |||||||
| 指 标 名 称 | 单位 | 本期 | 环比增长(%) | 本月止 累计 | 同比增长(%) | 全市平均(%) | 全市 排名 |
| 地区生产总值 | 亿元 | — | — | — | — | — | — |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | — | — | — | — | — | — |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 20.94 | -37.1 | 101.26 | 10.0 | 4.1 | 1 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | — | — | — | 12.2 | 6.2 | 3 |
| 建筑业总产值(季报) | 亿元 | — | — | — | — | — | — |
| 限额以上批发业销售额 | 亿元 | 83.90 | -7.2 | 311.76 | 15.3 | 3.9 | 1 |
| 限额以上零售业销售额 | 亿元 | 6.16 | -36.2 | 32.09 | -1.6 | 14.9 | 11 |
| 限额以上住宿业营业额 | 万元 | 861.70 | -53.2 | 4924.00 | -5.7 | -5.6 | 8 |
| 限额以上餐饮业营业额 | 万元 | 2778.00 | -13.7 | 11062.50 | -3.1 | 0.0 | 11 |
| 限上社零总额 | 亿元 | 6.41 | -36.2 | 32.90 | -1.1 | 9.2 | 11 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 0.38 | -66.5 | 7.63 | 41.7 | 3.0 | 1 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 11.18 | -43.5 | 49.28 | -7.2 | -5.9 | 7 |
| #工业投资 | 亿元 | 6.70 | -37.3 | 26.80 | 13.6 | 11.3 | 4 |
| #房地产开发投资 | 亿元 | 2.99 | -26.9 | 11.75 | 9.2 | -10.2 | 3 |
| 建安投资 | 亿元 | 8.92 | -48.3 | 39.88 | -7.2 | -9.6 | 7 |
| 服务业营业收入(参与核算八大行业、错月) | 亿元 | 7.26 | — | 32.06 | 3.5 | 5.3 | 9 |
| #交通运输 | 亿元 | 1.16 | — | 4.64 | 30.6 | 6.9 | 1 |
| #信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 2.20 | — | 9.61 | 17.5 | 8.0 | 3 |
| #房地产业 | 亿元 | 0.26 | — | 0.85 | -7.2 | -1.5 | 11 |
| #租赁和商务服务业 | 亿元 | 2.31 | — | 9.33 | -17.3 | 4.7 | 12 |
| #科学研究和技术服务业 | 亿元 | 1.06 | — | 5.77 | 6.8 | 0.3 | 4 |
| #水利 | 亿元 | 0.12 | — | 0.77 | 5.1 | 21.1 | 3 |
| #居民服务、修理和其他服务业 | 亿元 | 0.11 | — | 0.57 | 15.6 | 2.9 | 5 |
| #文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 0.04 | — | 0.52 | 24.4 | 7.4 | 2 |
