| 索 引 号: | 013101089/2025-40741 | 主题分类: | 综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 火博体育 统计局 | 生成日期: | 2025-04-11 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 火博体育 主要经济指标统计监测(1-3月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 社会固定资产投资;房地产开发投资;商品房销售面积;信息技术服务业;餐饮业营业额;地区生产总值;建筑业总产值 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
火博体育 主要经济指标统计监测(1-3月)
| 2025年3月 | |||||||
| 指 标 名 称 | 单位 | 本期 | 环比增长(%) | 本月止 累计 | 同比增长(%) | 全市平均(%) | 全市 排名 |
| 地区生产总值 | 亿元 | — | — | 153.59 | 5.5 | 5.3 | 8 |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | — | — | 9.80 | 4.4 | 4.1 | 1 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 33.29 | 65.4 | 79.90 | 11.4 | 4.6 | 1 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | — | — | — | 13.2 | 6.4 | 2 |
| 建筑业总产值(季报) | 亿元 | — | — | 86.16 | 5.8 | 2.8 | 6 |
| 限额以上批发业销售额 | 亿元 | 90.42 | 33.2 | 232.15 | 14.6 | 5.0 | 1 |
| 限额以上零售业销售额 | 亿元 | 9.66 | 74.5 | 25.86 | 2.2 | 19.8 | 12 |
| 限额以上住宿业营业额 | 万元 | 1840.80 | 137.4 | 4062.30 | -4.5 | -1.2 | 9 |
| 限额以上餐饮业营业额 | 万元 | 3217.60 | 40.9 | 8274.80 | 1.1 | 1.1 | 11 |
| 限上社零总额 | 亿元 | 10.04 | 74.0 | 26.44 | 2.3 | 12.7 | 10 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 1.13 | — | 7.25 | 79.1 | 3.0 | 1 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 19.77 | 7.8 | 38.10 | -5.9 | -7.2 | 7 |
| #工业投资 | 亿元 | 10.69 | 13.5 | 20.10 | 14.0 | 12.5 | 4 |
| #房地产开发投资 | 亿元 | 4.09 | -12.4 | 8.76 | 1.2 | -11.7 | 6 |
| 建安投资 | 亿元 | 17.26 | 26.0 | 30.96 | -6.7 | — | 8 |
| 服务业营业收入(参与核算八大行业、错月) | 亿元 | — | — | 24.80 | 13.0 | 11.2 | 8 |
| #交通运输 | 亿元 | — | — | 3.48 | 45.3 | 14.1 | 1 |
| #信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | — | — | 7.42 | 22.0 | 17.7 | 6 |
| #房地产业 | 亿元 | — | — | 0.58 | 6.3 | 4.9 | 7 |
| #租赁和商务服务业 | 亿元 | — | — | 7.02 | -9.1 | 6.2 | 12 |
| #科学研究和技术服务业 | 亿元 | — | — | 4.71 | 17.4 | 4.5 | 1 |
| #水利 | 亿元 | — | — | 0.65 | 5.1 | 15.0 | 7 |
| #居民服务、修理和其他服务业 | 亿元 | — | — | 0.47 | 20.2 | 7.9 | 5 |
| #文化、体育和娱乐业 | 亿元 | — | — | 0.48 | 139.1 | 16.9 | 1 |
