火博体育
2025年6月城乡低保报表_火博体育
人民政府_火博体育
人民政府
索 引 号: | 013101089/2025-40430 | 主题分类: |
民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 火博体育
民政局 | 生成日期: | 2025-06-16 |
生效日期: | | 废止日期: | |
信息名称: | 火博体育
2025年6月城乡低保报表 |
文 号: | | 关 键 词: | 民政;社会救助;城乡低保 |
内容概览: | |
在线链接地址: | |
文件下载: | |
火博体育
2025年6月城乡低保报表
| | | | 单位: 户, 人, 元 |
街镇 | 城镇低保 | 农村低保 |
户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
砖墙 | 1 | 1 | 1080 | 455 | 588 | 472855 |
阳江 | 10 | 14 | 11352 | 1189 | 1543 | 1278144 |
淳溪 | 154 | 220 | 183177 | 595 | 812 | 699985 |
古柏 | 7 | 8 | 7627 | 308 | 423 | 381551 |
漆桥 | 2 | 3 | 3403 | 543 | 754 | 599571 |
固城 | 4 | 5 | 4152 | 391 | 575 | 485295 |
东坝 | 28 | 36 | 32525 | 861 | 1158 | 987009 |
桠溪 | 10 | 11 | 8775 | 841 | 1204 | 1027443 |
农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 17272 |
合计 | 216 | 298 | 252091 | 5199 | 7078 | 5949125 |
火博体育
2025年6月城乡低保报表_火博体育
人民政府_火博体育
人民政府