火博体育
2025年5月城乡低保报表_火博体育
人民政府_火博体育
人民政府
索 引 号: | 013101089/2025-33154 | 主题分类: |
民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 火博体育
民政局 | 生成日期: | 2025-05-19 |
生效日期: | | 废止日期: | |
信息名称: | 火博体育
2025年5月城乡低保报表 |
文 号: | | 关 键 词: | 民政;社会救助;城乡低保 |
内容概览: | |
在线链接地址: | |
文件下载: | |
火博体育
2025年5月城乡低保报表
| | | | 单位: 户, 人, 元 |
街镇 | 城镇低保 | 农村低保 |
户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
砖墙 | 1 | 1 | 1080 | 468 | 607 | 486290 |
阳江 | 11 | 15 | 11932 | 1196 | 1547 | 1283620 |
淳溪 | 154 | 218 | 182356 | 591 | 805 | 693447 |
古柏 | 7 | 8 | 7519 | 307 | 422 | 380471 |
漆桥 | 2 | 3 | 3403 | 540 | 749 | 592066 |
固城 | 4 | 5 | 4152 | 393 | 577 | 486930 |
东坝 | 28 | 36 | 32525 | 919 | 1239 | 1048237 |
桠溪 | 10 | 11 | 8775 | 837 | 1189 | 1014697 |
农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 17272 |
合计 | 217 | 297 | 251742 | 5267 | 7156 | 6003030 |
火博体育
2025年5月城乡低保报表_火博体育
人民政府_火博体育
人民政府