火博体育
2025年4月城乡低保报表_火博体育
人民政府_火博体育
人民政府
索 引 号: | 013101089/2025-25364 | 主题分类: |
民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 火博体育
民政局 | 生成日期: | 2025-04-16 |
生效日期: | | 废止日期: | |
信息名称: | 火博体育
2025年4月城乡低保报表 |
文 号: | | 关 键 词: | 民政;社会救助;城乡低保 |
内容概览: | |
在线链接地址: | |
文件下载: | |
火博体育
2025年4月城乡低保报表
| | | | 单位: 户, 人, 元 |
街镇 | 城镇低保 | 农村低保 |
户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) |
砖墙 | 1 | 1 | 1080 | 467 | 607 | 484172 |
阳江 | 11 | 15 | 11932 | 1187 | 1534 | 1272379 |
淳溪 | 154 | 222 | 186104 | 591 | 808 | 694959 |
古柏 | 7 | 8 | 7519 | 307 | 423 | 381767 |
漆桥 | 2 | 3 | 3403 | 541 | 749 | 591634 |
固城 | 4 | 5 | 4152 | 389 | 572 | 480980 |
东坝 | 28 | 36 | 32525 | 918 | 1239 | 1046754 |
桠溪 | 10 | 11 | 8775 | 839 | 1194 | 1019278 |
农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 17272 |
合计 | 217 | 301 | 255490 | 5255 | 7147 | 5989195 |
火博体育
2025年4月城乡低保报表_火博体育
人民政府_火博体育
人民政府