索 引 号: | 013101089/2025-18145 | 主题分类: | 工业、交通 |
组配分类: | 交通监管 | 体裁分类: | 通告 |
发布机构: | 火博体育 交通运输局 | 生成日期: | 2025-03-19 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 关于芜申线固城湖湖区段新航道正式启用的通告 | ||
文 号: | 关 键 词: | 航道;航标 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
关于芜申线固城湖湖区段新航道正式启用的通告
高港航通〔2025〕 1号
各有关单位、航行船舶:
芜申线固城湖湖区段新航道自试运行以来,航道及助航设施运行情况良好,经研究,定于2025年3月25日零时起正式启用。现将航道、航标有关具体事项通告如下:
一、航段名称
芜申线固城湖湖区段新航道k234+587—k226+615段(自固城湖小湖区段经原永联圩内至胥河河口,系原桩号22k+930—30k+902段,航道里程7.972公里)。
二、航道维护尺度
水深3.2米(吴淞高程8.0m起算),航道底宽90米。
三、助航设施
芜申线固城湖湖区段新航道设有14座灯浮标,具体参数如下:
序号 | 航标 名称 | 坐标(2000国家大地坐标) | 标身 颜色 | 形状 | 灯质 | 备注 |
1 | 1号侧面标 | N31°17'59.820" E118°57'29.862" | 红色 | 浮鼓 | 红色4秒单闪 | 新增 |
2 | 1-1号侧面标 | N31°18'02.640" E118°57'29.709" | 白色 | 浮鼓 | 绿色4秒单闪 | 临时标 |
3 | 1-2号侧面标 | N31°18'03.233" E118°57'21.694" | 白色 | 浮鼓 | 绿色4秒单闪 | 新增 |
4 | 1-3号侧面标 | N31°17'59.363" E118°57'21.370" | 红色 | 浮鼓 | 红色4秒单闪 | 新增 |
5 | 2号侧面标 | N31°18'04.889" E118°56'41.111" | 白色 | 浮鼓 | 绿色4秒单闪 | 新增 |
6 | 3号侧面标 | N31°18'10.116" E118°55'56.154" | 白色 | 浮鼓 | 绿色4秒单闪 | 新增 |
7 | 3-2号侧面标 | N31°18'06.016" E118°55'55.222" | 红色 | 浮鼓 | 红色4秒单闪 | 新增 |
8 | 4号侧面标 | N31°18'13.925" E118°55'20.471" | 白色 | 浮鼓 | 绿色4秒单闪 | 新增 |
9 | 5号侧面标 | N31°18'13.828" E118°54'39.478" | 红色 | 浮鼓 | 红色4秒单闪 | 新增 |
10 | 6-2号侧面标 | N31°18'22.446" E118°53'59.849" | 白色 | 浮鼓 | 绿色4秒单闪 | 新增 |
11 | 6号侧面标 | N31°18'18.486" E118°53'59.266" | 红色 | 浮鼓 | 红色4秒单闪 | 新增 |
12 | 7号侧面标 | N31°18'22.547" E118°53'18.856" | 红色 | 浮鼓 | 红色4秒单闪 | 新增 |
13 | 8-2号侧面标 | N31°18'30.845" E118°52'39.212" | 白色 | 浮鼓 | 绿色4秒单闪 | 新增 |
14 | 8号侧面标 | N31°18'27.022" E118°52'38.129" | 红色 | 浮鼓 | 红色4秒单闪 | 新增 |
四、注意事项
1、船舶进出湖区段新航道,应熟悉通航环境,严格遵守相关法律、法规及规章,遵守航行规则和有关规定,按照导助航标志引导有序通航。
2、原芜申线固城湖湖区老航道自新航道正式启用后停止维护。
火博体育-火博体育官网 港航事业发展中心
2025年3月19日