| 索 引 号: | 013101089/2025-14570 | 主题分类: | 综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 火博体育 统计局 | 生成日期: | 2025-01-10 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2024年火博体育 国民经济主要指标(1-12月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 公共预算;收入;社会消费品零售总额;房地产开发投资;固定资产投资额;商品房销售面积;外贸进出口总额;地区生产总值;高新技术产业 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2024年火博体育 国民经济主要指标(1-12月)
| 2024年1-12月 | |||
| 指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 627.56 | 4.5 |
| 第一产业 | 亿元 | 53.91 | 3.6 |
| 第二产业 | 亿元 | 207.59 | 3.3 |
| 第三产业 | 亿元 | 366.06 | 5.3 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 283.33 | 7.2 |
| 规模以上工业增加值 | % | — | 10.1 |
| 财政总收入 | 亿元 | — | — |
| 一般公共预算收入 | % | 43.61 | 1.2 |
| #税收收入 | 亿元 | 33.37 | -7.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 74.37 | -3.4 |
| 全社会固定资产投资额 | % | 134.68 | -7.9 |
| #工业投资 | % | 63.59 | 8.4 |
| 房地产开发投资 | % | 26.81 | -19.6 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 20.99 | -39.9 |
| 高新技术产业投资 | % | — | 16.5 |
| 社会消费品零售总额 | % | 243.92 | 0.3 |
| #限上社零总额 | 亿元 | 98.32 | -8.3 |
| 外贸进出口总额 | % | — | -37.8 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 0.20 | -28.1 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | — | — |
| #住户存款 | 亿元 | — | — |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | — | — |
| 全体居民人均可支配收入 | % | 58853.0 | 4.4 |
| #城镇居民可支配收入 | % | 73207.0 | 3.7 |
| #农民人均可支配收入 | % | 38579.0 | 5.1 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 20.33 | 13.9 |
| #工业 | 亿千瓦时 | 8.34 | 16.2 |
