火博体育
2025年2月城乡低保报表_火博体育
人民政府_火博体育
人民政府
索 引 号: | 013101089/2025-09759 | 主题分类: |
民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 火博体育
民政局 | 生成日期: | 2025-02-17 |
生效日期: | | 废止日期: | |
信息名称: | 火博体育
2025年2月城乡低保报表 |
文 号: | | 关 键 词: | 民政;社会救助;城乡低保 |
内容概览: | |
在线链接地址: | |
文件下载: | |
火博体育
2025年2月城乡低保报表
| | | | 单位: 户, 人, 元 |
街镇 | 城镇低保 | 农村低保 |
户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
砖墙 | 1 | 1 | 1080 | 463 | 603 | 477534 |
阳江 | 11 | 15 | 11932 | 1206 | 1553 | 1284583 |
淳溪 | 155 | 226 | 186854 | 594 | 815 | 699948 |
古柏 | 7 | 8 | 7519 | 311 | 429 | 387337 |
漆桥 | 2 | 3 | 3403 | 534 | 739 | 580629 |
固城 | 4 | 5 | 4152 | 393 | 578 | 486771 |
东坝 | 28 | 36 | 32525 | 915 | 1238 | 1043711 |
桠溪 | 10 | 11 | 8775 | 862 | 1231 | 1046090 |
农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 17272 |
合计 | 218 | 305 | 256240 | 5294 | 7207 | 6023875 |
火博体育
2025年2月城乡低保报表_火博体育
人民政府_火博体育
人民政府