火博体育
2025年1月城乡低保报表_火博体育
人民政府_火博体育
人民政府
索 引 号: | 013101089/2025-02955 | 主题分类: |
民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 火博体育
民政局 | 生成日期: | 2025-01-14 |
生效日期: | | 废止日期: | |
信息名称: | 火博体育
2025年1月城乡低保报表 |
文 号: | | 关 键 词: | 民政;社会救助;城乡低保 |
内容概览: | |
在线链接地址: | |
文件下载: | |
火博体育
2025年1月城乡低保报表
| | | | 单位: 户, 人, 元 |
街镇 | 城镇低保 | 农村低保 |
户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
砖墙 | 1 | 1 | 1080 | 466 | 605 | 477969 |
阳江 | 11 | 15 | 11364 | 1219 | 1570 | 1295524 |
淳溪 | 154 | 223 | 186952 | 597 | 820 | 703374 |
古柏 | 7 | 8 | 7519 | 310 | 428 | 386149 |
漆桥 | 2 | 3 | 3403 | 537 | 742 | 582033 |
固城 | 4 | 5 | 4152 | 393 | 578 | 485691 |
东坝 | 28 | 36 | 32525 | 915 | 1238 | 1043662 |
桠溪 | 10 | 11 | 8775 | 864 | 1234 | 1049418 |
农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 17272 |
合计 | 217 | 302 | 255770 | 5317 | 7236 | 6041092 |
火博体育
2025年1月城乡低保报表_火博体育
人民政府_火博体育
人民政府