索 引 号: | 013101089/2024-99480 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
组配分类: | 生活饮用水水质安全 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 火博体育 水务局 | 生成日期: | 2024-09-06 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 火博体育-火博体育官网 2024年8月城市供水水质信息公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 国标;检测;限制;大肠菌;采样地点;采样时间 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
火博体育-火博体育官网 2024年8月城市供水水质信息公示
根据相关要求,现将火博体育-火博体育官网 2024年8月城市供水水质信息进行如下公示:
火博体育-火博体育官网 出厂水2024年8 月水质信息公开表
检测项目 | 水样类型 | 采样地点 | 采样时间 | 合格率 | ||
国标限制 | 检测值 | |||||
总大肠菌群 | 出厂水 | 高淳水厂 | 8月6日 | 不得检出 | 未检出 | 100% |
耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | ||||
大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 未检出 | ||||
菌落总数 | 100 | 未检出 | ||||
砷 | 0.01 | <0.0010 | ||||
镉 | 0.005 | <0.0005 | ||||
铬 | 0.05 | <0.004 | ||||
铅 | 0.01 | <0.0025 | ||||
汞 | 0.001 | <0.0001 | ||||
硒 | 0.01 | <0.0004 | ||||
氰化物 | 0.05 | <0.002 | ||||
氟化物 | 1 | <0.2 | ||||
硝酸盐 | 10 | 0.43 | ||||
三氯甲烷 | 0.06 | <0.00003 | ||||
四氯化碳 | 0.002 | <0.00021 | ||||
色度 | 15 | <5 | ||||
浑浊度 | 1 | <0.5 | ||||
嗅和味 | 无 | 无 | ||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | ||||
PH | 6.5-8.5 | 7.69 | ||||
铝 | 0.2 | 0.131 | ||||
铁 | 0.3 | 0.0303 | ||||
锰 | 0.1 | <0.0005 | ||||
铜 | 1 | <0.009 | ||||
锌 | 1 | <0.001 | ||||
氯化物 | 250 | 19.3 | ||||
硫酸盐 | 250 | 25.7 | ||||
溶解性固体 | 1000 | 190 | ||||
总硬度 | 450 | 121 | ||||
挥发酚 | 0.002 | <0.002 | ||||
阴离子合成洗涤剂 | 0.3 | <0.050 | ||||
总α放射性 | 0.5 | <0.02 | ||||
总β放射性 | 1 | 0.10 | ||||
游离氯 | 0.3-4 | 0.30 |
火博体育-火博体育官网 管网水 2024年8 月水质信息公开表
水样 类型 | 采样地点 | 采样时间 | 色度 | 浊度 | 臭和味 | 消毒剂余量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 合格率 | ||||||
国标限制 | 检测值 | 国标限制 | 检测值 | 国标限制 | 检测值 | 国标限制 | 检测值 | 国标限制 | 检测值 | 国标限制 | 检测值 | ||||
管网水 | 审计局 | 8月6日 | 15 | <5 | 1 | <0.5 | 无 | 无 | >0.01 | 0.17 | 100 | 未检出 | 不得检 出 | 未检出 | 100% |
税务局 | 15 | <5 | 1 | <0.5 | 无 | 无 | >0.01 | 0.49 | 100 | 未检出 | 不得检 出 | 未检出 | |||
星河湾 | 15 | <5 | 1 | <0.5 | 无 | 无 | >0.01 | 0.37 | 100 | 未检出 | 不得检 出 | 未检出 |
火博体育-火博体育官网 水务局
2024年9月6日