火博体育
2024年12月城乡低保报表_火博体育
人民政府_火博体育
人民政府
索 引 号: | 013101089/2024-97519 | 主题分类: |
民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 火博体育
民政局 | 生成日期: | 2024-12-17 |
生效日期: | | 废止日期: | |
信息名称: | 火博体育
2024年12月城乡低保报表 |
文 号: | | 关 键 词: | 民政;社会救助;城乡低保 |
内容概览: | |
在线链接地址: | |
文件下载: | |
火博体育
2024年12月城乡低保报表
| | | | 单位: 户, 人, 元 |
街镇 | 城镇低保 | 农村低保 |
户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
砖墙 | 1 | 1 | 1080 | 466 | 605 | 477969 |
阳江 | 11 | 15 | 11364 | 1220 | 1573 | 1293539 |
淳溪 | 153 | 222 | 185804 | 596 | 816 | 699903 |
古柏 | 8 | 9 | 8599 | 314 | 434 | 391869 |
漆桥 | 2 | 3 | 3403 | 538 | 747 | 585963 |
固城 | 4 | 5 | 4152 | 393 | 578 | 485057 |
东坝 | 28 | 36 | 32525 | 915 | 1240 | 1043365 |
桠溪 | 10 | 11 | 8775 | 875 | 1251 | 1063426 |
农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 17272 |
合计 | 217 | 302 | 255702 | 5333 | 7265 | 6058363 |
火博体育
2024年12月城乡低保报表_火博体育
人民政府_火博体育
人民政府