| 索 引 号: | 013101089/2024-90645 | 主题分类: | 综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 火博体育 统计局 | 生成日期: | 2024-11-22 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 火博体育 国民经济主要指标(1-10月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 公共预算;收入;社会消费品零售总额;房地产开发投资;固定资产投资额;商品房销售面积;外贸进出口总额;地区生产总值;高新技术产业 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
火博体育 国民经济主要指标(1-10月)
| 2024年1-10月 | |||
| 指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | — | — |
| 第一产业 | 亿元 | — | — |
| 第二产业 | 亿元 | — | — |
| 第三产业 | 亿元 | — | — |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 219.80 | 2.0 |
| 规模以上工业增加值 | % | — | 6.7 |
| 财政总收入 | 亿元 | — | — |
| 一般公共预算收入 | % | 37.83 | 3.8 |
| #税收收入 | 亿元 | 29.07 | -8.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 55.37 | 2.1 |
| 全社会固定资产投资额 | % | 102.35 | -18.7 |
| #工业投资 | % | 46.25 | -6.2 |
| 房地产开发投资 | % | 21.81 | -30.1 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 18.11 | -43.6 |
| 高新技术产业投资 | % | — | 2.5 |
| 社会消费品零售总额 | % | 207.11 | -0.6 |
| #限上社零总额 | 亿元 | 79.39 | -6.9 |
| 外贸进出口总额 | % | 54.90 | -46.3 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 0.16 | 8.1 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 782.66 | — |
| #住户存款 | 亿元 | 516.76 | — |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 1020.75 | — |
| 全体居民人均可支配收入 | % | 49572.9 | 4.3 |
| #城镇居民可支配收入 | % | 61866.4 | 3.9 |
| #农民人均可支配收入 | % | 31940.9 | 5.1 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 17.13 | 16.0 |
| #工业 | 亿千瓦时 | 6.88 | 17.3 |
