火博体育
2024年10月城乡低保报表_火博体育
人民政府_火博体育
人民政府
索 引 号: | 013101089/2024-79964 | 主题分类: |
民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 火博体育
民政局 | 生成日期: | 2024-10-15 |
生效日期: | | 废止日期: | |
信息名称: | 火博体育
2024年10月城乡低保报表 |
文 号: | | 关 键 词: | 民政;社会救助;城乡低保 |
内容概览: | |
在线链接地址: | |
文件下载: | |
火博体育
2024年10月城乡低保报表
| | | | 单位: 户, 人, 元 |
街镇 | 城镇低保 | 农村低保 |
户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
砖墙 | 1 | 1 | 1080 | 457 | 591 | 468176 |
阳江 | 11 | 15 | 11364 | 1190 | 1539 | 1263614 |
淳溪 | 149 | 216 | 181852 | 586 | 800 | 682447 |
古柏 | 8 | 9 | 8599 | 310 | 426 | 389204 |
漆桥 | 2 | 3 | 3403 | 538 | 728 | 574349 |
固城 | 4 | 5 | 4152 | 381 | 555 | 469666 |
东坝 | 28 | 36 | 32525 | 910 | 1235 | 1039287 |
桠溪 | 10 | 11 | 8775 | 871 | 1217 | 1045402 |
农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 17272 |
合计 | 213 | 296 | 251750 | 5259 | 7112 | 5949417 |
火博体育
2024年10月城乡低保报表_火博体育
人民政府_火博体育
人民政府