| 索 引 号: | 013101089/2024-78027 | 主题分类: | 综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 火博体育 统计局 | 生成日期: | 2024-09-11 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 火博体育 国民经济主要指标(1-8月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 公共预算;收入;社会消费品零售总额;房地产开发投资;固定资产投资额;商品房销售面积;外贸进出口总额;地区生产总值;高新技术产业 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
火博体育 国民经济主要指标(1-8月)
| 2024年1-8月 | |||
| 指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | — | — |
| 第一产业 | 亿元 | — | — |
| 第二产业 | 亿元 | — | — |
| 第三产业 | 亿元 | — | — |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 174.17 | -0.2 |
| 规模以上工业增加值 | % | — | 6.7 |
| 财政总收入 | 亿元 | — | — |
| 一般公共预算收入 | % | 30.06 | 3.4 |
| #税收收入 | 亿元 | 23.64 | -9.1 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 45.36 | 1.5 |
| 全社会固定资产投资额 | % | 84.66 | -19.6 |
| #工业投资 | % | 37.50 | -3.8 |
| 房地产开发投资 | % | 18.08 | -38.1 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 14.06 | -20.5 |
| 高新技术产业投资 | % | — | 8.2 |
| 社会消费品零售总额 | % | 170.25 | 0.1 |
| #限上社零总额 | 亿元 | 63.80 | -5.1 |
| 外贸进出口总额 | % | 45.00 | -49.2 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 0.16 | 8.0 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | — | — |
| #住户存款 | 亿元 | — | — |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | — | — |
| 全体居民人均可支配收入 | % | 44310.8 | 4.6 |
| #城镇居民可支配收入 | % | 55184.9 | 4.0 |
| #农民人均可支配收入 | % | 29293 7 | 5.7 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 13.74 | 15.3 |
| #工业 | 亿千瓦时 | 5.43 | 17.4 |
