火博体育
2024年9月城乡低保报表_火博体育
人民政府_火博体育
人民政府
索 引 号: | 013101089/2024-71652 | 主题分类: |
民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 火博体育
民政局 | 生成日期: | 2024-09-13 |
生效日期: | | 废止日期: | |
信息名称: | 火博体育
2024年9月城乡低保报表 |
文 号: | | 关 键 词: | 民政;社会救助;城乡低保 |
内容概览: | |
在线链接地址: | |
文件下载: | |
火博体育
2024年9月城乡低保报表
| | | | 单位: 户, 人, 元 |
街镇 | 城镇低保 | 农村低保 |
户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
砖墙 | 1 | 1 | 1080 | 454 | 588 | 464227 |
阳江 | 11 | 15 | 11364 | 1202 | 1552 | 1273496 |
淳溪 | 150 | 217 | 182932 | 586 | 800 | 682173 |
古柏 | 8 | 9 | 8599 | 310 | 424 | 388147 |
漆桥 | 2 | 3 | 3403 | 534 | 720 | 569114 |
固城 | 4 | 5 | 4152 | 382 | 559 | 469913 |
东坝 | 28 | 36 | 32525 | 911 | 1236 | 1039466 |
桠溪 | 10 | 11 | 8775 | 870 | 1218 | 1045090 |
农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 17272 |
合计 | 214 | 297 | 252830 | 5265 | 7118 | 5948898 |
火博体育
2024年9月城乡低保报表_火博体育
人民政府_火博体育
人民政府