| 索 引 号: | 013101089/2024-64062 | 主题分类: | 综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 火博体育 统计局 | 生成日期: | 2024-07-17 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 火博体育 国民经济主要指标(1-6月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 公共预算;收入;社会消费品零售总额;房地产开发投资;固定资产投资额;商品房销售面积;外贸进出口总额 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
火博体育 国民经济主要指标(1-6月)
| 2024年1-6月 | |||
| 指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 284.70 | 4.3 |
| 第一产业 | 亿元 | 15.59 | 3.8 |
| 第二产业 | 亿元 | 113.44 | 0.5 |
| 第三产业 | 亿元 | 155.67 | 7.5 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 137.80 | 6.0 |
| 规模以上工业增加值 | % | — | 9.3 |
| 财政总收入 | 亿元 | — | — |
| 一般公共预算收入 | % | 23.73 | 3.7 |
| #税收收入 | 亿元 | — | — |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | — | — |
| 全社会固定资产投资额 | % | 73.29 | -14.5 |
| #工业投资 | % | 32.59 | 8.8 |
| 房地产开发投资 | % | 14.46 | -43.0 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 11.39 | -29.3 |
| 高新技术产业投资 | % | — | 31.2 |
| 社会消费品零售总额 | % | 131.66 | 0.6 |
| #限上社零总额 | 亿元 | 52.26 | -1.5 |
| 外贸进出口总额 | % | 34.20 | -49.1 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 0.13 | 140.9 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | — | — |
| #住户存款 | 亿元 | — | — |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | — | — |
| 全体居民人均可支配收入 | % | 30054.4 | 4.3 |
| #城镇居民可支配收入 | % | 37341.8 | 3.8 |
| #农民人均可支配收入 | % | 19964.8 | 5.2 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 8.94 | 11.8 |
| #工业 | 亿千瓦时 | 3.76 | 16.7 |
