| 索 引 号: | 013101089/2024-62571 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 社会福利 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 火博体育 民政局 | 生成日期: | 2024-08-12 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 火博体育 2024年8月残疾人两项补贴新进人员备案表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 民政;残疾人两项补贴;社会福利 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
火博体育 2024年8月残疾人两项补贴新进人员备案表
| 序号 | 镇街 | 村(社区) | 姓名 | 补贴金额 |
| 1 | 砖墙镇 | 西江 | 史青牛 | 1080 |
| 2 | 港口 | 徐寿福 | 1080 | |
| 3 | 周城 | 周先双 | 140 | |
| 4 | 阳江镇 | 狮树 | 陈竹英 | 1080 |
| 5 | 平干圩 | 孙辉 | 1080 | |
| 6 | 北固 | 刘来全 | 540 | |
| 7 | 沧溪 | 陈定兴 | 540 | |
| 8 | 官城 | 赵老美 | 140 | |
| 9 | 联溪 | 葛英根 | 140 | |
| 10 | 潦田 | 李上兵 | 140 | |
| 11 | 一字 | 邢抱娣 | 140 | |
| 12 | 临湖 | 夏香头 | 140 | |
| 13 | 联溪 | 陈青青 | 140 | |
| 14 | 联溪 | 钱小龙 | 140 | |
| 15 | 小花 | 刘玉寿 | 140 | |
| 16 | 东湖 | 陈柯宣 | 140 | |
| 17 | 北固 | 刘来全 | 140 | |
| 18 | 官城 | 张秋英 | 140 | |
| 19 | 淳溪街道 | 大丰 | 徐月红 | 1080 |
| 20 | 杨家 | 徐小芳 | 540 | |
| 21 | 杨家 | 熊丽华 | 432 | |
| 22 | 南塘 | 吴来福 | 270 | |
| 23 | 淳西 | 倪桂香 | 140 | |
| 24 | 淳西 | 朱广英 | 140 | |
| 25 | 栗园 | 李九珍 | 140 | |
| 26 | 淳安 | 兰付头 | 140 | |
| 27 | 淳安 | 孙玉华 | 140 | |
| 28 | 渔业 | 颜红军 | 140 | |
| 29 | 姜家 | 袁小保 | 140 | |
| 30 | 南塘 | 赵小牛 | 140 | |
| 31 | 杨家 | 徐小芳 | 140 | |
| 32 | 花奔 | 邢云林 | 140 | |
| 33 | 大丰 | 印爱军 | 140 | |
| 34 | 大丰 | 陈展 | 140 | |
| 35 | 淳东 | 鲁琪 | 140 | |
| 36 | 北漪 | 丁允东 | 140 | |
| 37 | 渭凤 | 袁保财 | 140 | |
| 38 | 古柏街道 | 戴家城 | 派耀英 | 540 |
| 39 | 双红 | 曹小顺 | 540 | |
| 40 | 双红 | 曹小顺 | 140 | |
| 41 | 双红 | 黄宸 | 140 | |
| 42 | 韩村 | 许正清 | 140 | |
| 43 | 漆桥街道 | 荆溪 | 张桃花 | 432 |
| 44 | 双联 | 孔维霜 | 140 | |
| 45 | 中心 | 孔凡荣 | 140 | |
| 46 | 中心 | 高爱美 | 140 | |
| 47 | 漆桥 | 王绍芹 | 140 | |
| 48 | 双游 | 李定美 | 140 | |
| 49 | 固城街道 | 固城村 | 胡玉喜 | 432 |
| 50 | 固城村 | 孔玉鑫 | 432 | |
| 51 | 游山村 | 孔黑美 | 432 | |
| 52 | 游山村 | 章爱园 | 540 | |
| 53 | 游山村 | 章爱园 | 140 | |
| 54 | 花山村 | 田纪牛 | 140 | |
| 55 | 固城村 | 唐三头 | 140 | |
| 56 | 固城村 | 王常木 | 140 | |
| 57 | 漕塘村 | 杨秋香 | 140 | |
| 58 | 东坝街道 | 红松 | 曹道和 | 270 |
| 59 | 东坝 | 王双美 | 270 | |
| 60 | 新中 | 濮阳纪美 | 432 | |
| 61 | 青山 | 张仁义 | 540 | |
| 62 | 青山 | 时红波 | 540 | |
| 63 | 红松 | 孔祥顺 | 270 | |
| 64 | 游子山 | 张存伦 | 270 | |
| 65 | 东风 | 濮阳师胜 | 140 | |
| 66 | 河南 | 杨阿娣 | 140 | |
| 67 | 东风 | 陈园园 | 140 | |
| 68 | 下坝 | 孔令仁 | 140 | |
| 69 | 桠溪街道 | 永尚 | 陈福生 | 432 |
| 70 | 芜太 | 韦玉珍 | 432 | |
| 71 | 桠溪 | 方新娣 | 140 | |
| 72 | 镇南 | 吕国和 | 140 | |
| 73 | 永宁 | 杨雪英 | 140 | |
| 74 | 永胜 | 严海福 | 140 | |
| 75 | 永胜 | 王生龙 | 140 | |
| 76 | 瑶宕 | 王秋伢 | 140 | |
| 77 | 东圩 | 邱建荣 | 140 |
