| 索 引 号: | 013101089/2024-29115 | 主题分类: | 综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 火博体育 统计局 | 生成日期: | 2024-04-23 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2024年1-3月火博体育 主要经济指标 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | ;公共预算;收入;社会消费品零售总额;房地产开发投资;固定资产投资额;商品房销售面积;外贸进出口总额;地区生产总值;高新技术产业 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2024年1-3月火博体育 主要经济指标
| 2024年1-3月 | |||
| 指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 137.72 | 5.3 |
| 第一产业 | 亿元 | 7.17 | 3.6 |
| 第二产业 | 亿元 | 53.00 | 4.3 |
| 第三产业 | 亿元 | 77.55 | 6.2 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 70.64 | 7.4 |
| 规模以上工业增加值 | % | — | 12.5 |
| 财政总收入 | 亿元 | — | — |
| 一般公共预算收入 | % | 15.07 | 2.2 |
| #税收收入 | 亿元 | — | — |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | — | — |
| 全社会固定资产投资额 | % | 40.48 | 2.3 |
| #工业投资 | % | 17.64 | 29.2 |
| 房地产开发投资 | % | — | -16.0 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 4.05 | -56.2 |
| 高新技术产业投资 | % | — | 39.3 |
| 社会消费品零售总额 | % | 75.41 | 4.6 |
| #限上社零总额 | 亿元 | 26.74 | 2.7 |
| 外贸进出口总额 | % | — | — |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 0.08 | — |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | — | — |
| #住户存款 | 亿元 | — | — |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | — | — |
| 全体居民人均可支配收入 | % | 18530.06 | 4.4 |
| #城镇居民可支配收入 | % | 20682.06 | 3.7 |
| #农民人均可支配收入 | % | 15550.60 | 5.5 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4.67 | 15.9 |
| #工业 | 亿千瓦时 | 1.75 | 19.3 |
