索 引 号: | 013101089/2023-109773 | 主题分类: | 综合政务 |
组配分类: | 保障性住房项目信息 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 火博体育 住房保障和房产局 | 生成日期: | 2023-12-27 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2023年度火博体育 城镇保障性安居工程、老旧小区改造 年度建设计划进展情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 保障房 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2023年度火博体育 城镇保障性安居工程、老旧小区改造 年度建设计划进展情况
2023年度火博体育 城镇保障性安居工程、老旧小区改造年度建设计划进展情况
分类 | 项目名称 | 套数 | 面积 (万平方米) | 开竣工时间 | 目前进展 | |
保障性安居工程 | 新开工 | 小甫头安置房 | 1256 | 23.4 | 2022-2025 | 内外墙粉刷 |
游山路安置房A区 | 864 | 11.78 | 2022-2024 | 室外工程施工 | ||
古柏韩村安置房二期D标 | 345 | 5.28 | 2021-2023 | 基本建成 | ||
基本建成 | 城北商务区保障房二期东地块A区 | 822 | 13.55 | 2021-2023 | 完工 | |
城北商务区保障房二期东地块B区 | 736 | 11.04 | 2021-2023 | 完工 | ||
城北商务区保障房二期东地块C区 | 758 | 11.44 | 2021-2023 | 完工 | ||
老旧小区 | 1 | 筑城村 | 23 | 5.29 | 2023-2023 | 完工 |
2 | 镇兴路168号片区 | 7 | 1.71 | 2023-2023 | 完工 |
根据苏建函住保【2023】636号通报,火博体育 2023年度新开工保障房2462套,完成任务占比100.08%;基本建成保障房2316套,完成任务占比100%。保障性租赁住房新开工992套,完成任务占比112.73%,基本建成374套,完成任务占比101.08%。完成老旧小区改造2个,总建筑面积约7万平方米,30栋楼、约747户居民。
火博体育 住房保障和房产局
2023年12月26日