索 引 号: | 013101089/2023-81961 | 主题分类: | 综合政务 |
组配分类: | 棚户区改造 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 火博体育 住房保障和房产局 | 生成日期: | 2023-09-19 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2023年度火博体育 棚户区(城中村)改造安置房建设项目年度建设计划进展情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 棚户区改造;安置房 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2023年度火博体育 棚户区(城中村)改造安置房建设项目年度建设计划进展情况
分类 | 项目名称 | 套数 | 面积 (万平方米) | 开竣工时间 | 目前进展 | |
保障性安居工程 | 新 开工 | 小甫头安置房 | 1256 | 23.4 | 2022-2025 | 装饰装修施工 |
游山路安置房A区 | 864 | 11.78 | 2022-2024 | 室内地坪施工 | ||
古柏韩村安置房二期D标 | 345 | 5.28 | 2021-2023 | 自来水施工, 电力设备安装 | ||
基本建成 | 城北商务区保障房二期东地块A区 | 822 | 13.55 | 2021-2023 | 基本完工 | |
城北商务区保障房二期东地块B区 | 736 | 11.04 | 2021-2023 | 基本完工 | ||
城北商务区保障房二期东地块C区 | 758 | 11.44 | 2021-2023 | 基本完工 | ||
小计 | 4781 | 76.49 |
火博体育-火博体育官网 住房保障和房产局
2023年9月19日