| 索 引 号: | 013101089/2023-67602 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 招聘信息 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 火博体育 人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2023-07-31 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | “精准服务、优化环境、提升质量”—— 淳溪街道优化营商环境暨服务小微市场主体专场招聘会(第二期) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 南京;工程师;女性;数控冲床;焊工;薪资;学徒;门店;普工;经理 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
“精准服务、优化环境、提升质量”—— 淳溪街道优化营商环境暨服务小微市场主体专场招聘会(第二期)
| 序号 | 单位名称 | 职位人数 | 工资待遇 |
| 1 | 上海瑞博密封件南京有限公司 | 品管经理 1人 | 8000-10000 |
| 生产主管 5-10人 | 年薪6-12w | ||
| 机修工(急聘) 1人 | 5700-6500 | ||
| 男普工 若干 | 4000-7000 | ||
| 女普工 若干 | 4000-6000 | ||
| 2 | 南京福斯特牧业科技有限公司 | 化验员 1人 | 4000+ |
| 门卫 1人 | 2000-3000 | ||
| 3 | 高淳曼度老街东 | 招商专员/经理 1人 | 6000-10000 |
| 4 | 江苏永辉超市有限公司 南京高淳镇兴路分公司 | 储备干部 4人 | 薪资面议 |
| 夜班专职 1人 | 月结,薪资面议 | ||
| 生鲜理货员 2人 | 3400-5000 | ||
| 食百员工 2人 | 3000-5000 | ||
| 5 | 全风环保科技股份有限公司 | 压铸 5人 | 8000-10000 |
| 组装 5人 | 7000-8000 | ||
| 打磨 5人 | 5000-6000 | ||
| 仓库杂工 2人 | 5000 | ||
| 滤芯加工操作工 1人 | 5000-6000 | ||
| 金工 1人 | 5000-6000 | ||
| 保洁 1人 | 2500 | ||
| 抛丸 1人 | 7000-9000 | ||
| 6 | 南京民盛电子仪器有限公司 | 研发工程师 3人 | 7000+绩效 |
| 平面设计(急聘) 1人 | 6000+绩效 | ||
| 电子装配工 2人 | 4000+ | ||
| 电子行业-调试员 1人 | 5000+ | ||
| 7 | 南京青松固城湖螃蟹有限公司 | 办公室文员 1人 | 3-5K |
| 行政接待 2人(女性) | 3-5K | ||
| 门店统计 2人(女性) | 3-5K | ||
| 人事 1人 | 3-5K | ||
| 食堂助厨 1人 | 3-5K | ||
| 门店店长 1人(女性) | 5K+ | ||
| 8 | 埃希玛(中国)能源技术有限公司 | 售后工程师 2人 | 5000-8000 |
| 销售工程师 10人 | 5000+提成 | ||
| 技术工程师 3-4人 | 6000+ | ||
| 暖通工程师 1人 | 6000-8000 | ||
| 电气工程师 1人 | 6000-8000 | ||
| 电气主管 1人 | 10000- 15000 | ||
| 质检 1人 | 4000-6000 | ||
| 普工/操作工 5人 | 4000-6000 | ||
| 焊接技工(铆工、焊工) 5人 | 5500-8000 | ||
| 钣金折弯工 2人 | 6000-8000 | ||
| 数控冲床 4人 | 6000-7000 | ||
| 激光设备操作工 4人 | 6000-7000 | ||
| 9 | 美团外卖 | 配送员 30人 | 7000-13000 |
| 业务经理 2人 | 4K-7K | ||
| 分站长 1人 | 面议 | ||
| 10 | 南京欣达飞科技股份有限公司 | smt工艺工程师 1人 | 8000—10000 |
| PCB助理工程师 5人 | 5000—9000 | ||
| PCB工程师 5人 | 7000-9000 | ||
| 质检员 5人 | 5000—7000 | ||
| 普工 5人 | 5500—7500 | ||
| 11 | 南京高淳协众汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 2人 | 3000-15000 |
| 汽车机修 2人 | 6000-9000 | ||
| 12 | 芬德格林门窗 | 业务员 10人 | 4000-6000 |
| 安装人员 2人(男性) | 4000-8000 | ||
| 13 | 中国移动通信集团江苏有限公司 南京分公司高淳分公司 | 客户经理 10人 | 5000+ |
| 14 | 南京嘉雅精细化工有限公司 | 分析检验 3人 | 3500+ |
| 15 | 南京康怡堂健康养老产业发展有限公司 | 残疾人之家 运营主管 (女性) 1人 | 4500以上 |
| 收银 1人 | 3500以上 | ||
| 社工 2人 | 3500以上 | ||
| 助老员(兼职) 10人 | 2000以上 | ||
| 护工 1人 | 3500以上 | ||
| 16 | 南京艾思迈尔装饰材料有限公司 | 焊工 2人 | 5500-7000 |
| 普工 5人 | 4000-6000 | ||
| 数控冲床学徒 2人 | 4500-6000 | ||
| 数控折弯学徒 3人 | 4500-6000 |
