索 引 号: | 013101089/2023-59305 | 主题分类: | 综合政务 |
组配分类: | 保障房房源信息 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 火博体育 住房保障和房产局 | 生成日期: | 2023-07-10 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2023年第2批申请户登报公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 住房保障;保障户 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2023年第2批申请户登报公示
经审核,下列家庭符合住房保障条件,现予以公示。公示时间自2023年7月11日至2023年7月25日止。对公示内容若有异议的,可向火博体育 住房保障中心举报,举报电话:(025)56861695,地址:淳溪街道丹阳湖北路16号。
序号 | 申请人 | 家庭 人员 | 性 别 | 人员 称谓 | 身份或职业 | 家庭住址 | 家庭房屋总面积(㎡) | 家庭人均建筑面积(㎡) | 家庭人均月收入 (元) | 家庭困 难类型 | 申请保障类型 | 居委会 |
1 | 袁爱清 | 袁爱清 | 女 | 户主 | 退休 | 淳溪街道八字角 | 0 | 0 | 1258.70 | 低收入 | 公租房 | 宝塔 |
2 | 吕云 | 吕云 | 女 | 户主 | 无 | 淳溪街道学山路 | 0 | 0 | 2280.00 | 中等偏下收入 | 公租房 | 淳西 |
3 | 杨小华 | 杨小华 | 女 | 户主 | 无 | 淳溪街道西舍倪家 | 0 | 0 | 3208.70 | 中等偏下收入 | 公租房 | 南漪 |
火博体育-火博体育官网 住房保障中心
2023年7月10日