索 引 号: | 013101089/2023-26896 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
组配分类: | 污染源监测 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 高淳生态环境局 | 生成日期: | 2023-03-28 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2023年2月火博体育 重金属污染源监测情况公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 微波技术;纺织机械;监测数据;企业名称;样品名称;氟化物;氰化物;阳电子 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2023年2月火博体育 重金属污染源监测情况公示
二月份火博体育 重金属污染源监测数据 | |||||||||
企业名称 | 样品名称 | 监测时间 | 监 测 项 目 单位:mg/L pH无量纲 | ||||||
范德威尔(南京)纺织机械有限公司 | 总排 | 2.20 | pH | 化学需氧量 | 氟化物 | 石油类 | 总铜 | 总锌 | |
7.5 | 177 | 1.77 | 0.5 | ND(检出限0.05) | 0.116 | ||||
南京国阳电子有限公司 | 总排 | pH | 化学需氧量 | 总铜 | |||||
8.4 | 9 | ND(检出限0.05) | |||||||
南京沃尔德特钢有限公司 | 循环池 | pH | 化学需氧量 | 总镍 | 总锌 | ||||
7.1 | 130 | ND(检出限0.05) | ND(检出限0.05) | ||||||
南京宏睿普林微波技术股份有限公司 | 车间排口 | 总镍 | |||||||
ND(检出限0.05) | |||||||||
总排 | pH | 化学需氧量 | 总铜 | 总氰化物 | |||||
8.1 | 172 | 0.469 | ND(检出限0.004) |
ND表示未检出