索 引 号: | 013101089/2023-03347 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
组配分类: | 污染源监测 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 高淳生态环境局 | 生成日期: | 2023-01-12 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2022年下半年火博体育 规模以上入河排污口单位水质监测情况公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 生化需氧量;色度;大肠菌;表面活性剂;植物油;阴离子;污水处理厂;石油;粪大肠菌 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2022年下半年火博体育 规模以上入河排污口单位水质监测情况公示
单位:mg/L pH值无量纲 粪大肠菌群:个/L色度:稀释倍数
采样地点 | 监测日期 | 项目名称 | ||||||||
南京国邦水务有限公司出口 | 2022.10.25-2022.10.26 | pH值 | 生化需氧量 | 总磷 | 化学需氧量 | 色度 | 总汞 | 总铬 | 六价铬 | 总砷 |
6.6 | 2.2 | 0.22 | 19 | 5 | 0.00004 | 0.014 | 0.007 | 0.0005 | ||
悬浮物 | 阴离子表面活性剂 | 氨氮 | 石油类 | 动植物油 | 总氮 | 粪大肠菌群 | ||||
4 | 0.055 | 0.472 | 0.25 | 0.14 | 12.4 | 9.4×102 | ||||
南京荣泰污水处理有限公司出口 | 2022.10.25-2022.10.26 | pH值 | 生化需氧量 | 总磷 | 化学需氧量 | 色度 | 总汞 | 总铬 | 六价铬 | 总砷 |
8.1 | 2.9 | 0.11 | 19 | 5 | 0.00018 | 0.005 | ND | 0.0006 | ||
悬浮物 | 阴离子表面活性剂 | 氨氮 | 石油类 | 动植物油 | 总氮 | 粪大肠菌群 | ||||
ND | 0.063 | 0.564 | 0.26 | 0.13 | 5.25 | 1.1×102 | ||||
火博体育 阳江污水处理厂 | 2022.10.25-2022.10.26 | pH值 | 生化需氧量 | 总磷 | 化学需氧量 | 色度 | 总汞 | 总铬 | 六价铬 | 总砷 |
7.9 | 2.2 | 0.21 | 10 | 7 | 0.00004 | ND | ND | 0.0005 | ||
悬浮物 | 阴离子表面活性剂 | 氨氮 | 石油类 | 动植物油 | 总氮 | 粪大肠菌群 | ||||
ND | ND | 1.54 | 0.25 | 0.21 | 6.06 | <20 | ||||
采样地点 | 监测日期 | 项目名称 | ||||||||
火博体育 砖墙污水处理厂 | 2022.10.25-2022.10.26 | pH值 | 生化需氧量 | 总磷 | 化学需氧量 | 色度 | 总汞 | 总铬 | 六价铬 | 总砷 |
7.1 | 1.7 | 0.07 | 12 | 6 | 0.00009 | ND | ND | 0.0005 | ||
悬浮物 | 阴离子表面活性剂 | 氨氮 | 石油类 | 动植物油 | 总氮 | 粪大肠菌群 | ||||
ND | ND | 2.54 | 0.08 | 0.09 | 12.2 | <20 | ||||
火博体育 固城污水处理厂 | 2022.10.24-2022.10.25 | pH值 | 生化需氧量 | 总磷 | 化学需氧量 | 色度 | 总汞 | 总铬 | 六价铬 | 总砷 |
7.2 | 2.0 | 0.43 | 31 | 20 | 0.00006 | 0.004 | ND | 0.0005 | ||
悬浮物 | 阴离子表面活性剂 | 氨氮 | 石油类 | 动植物油 | 总氮 | 粪大肠菌群 | ||||
8 | 0.151 | 0.748 | 0.61 | ND | 6.80 | <20 | ||||
火博体育 东坝污水处理厂 | 2022.10.24-2022.10.25 | pH值 | 生化需氧量 | 总磷 | 化学需氧量 | 色度 | 总汞 | 总铬 | 六价铬 | 总砷 |
7.3 | 1.6 | 0.13 | 12 | 7 | ND | 0.008 | 0.007 | 0.0005 | ||
悬浮物 | 阴离子表面活性剂 | 氨氮 | 石油类 | 动植物油 | 总氮 | 粪大肠菌群 | ||||
4 | 0.093 | 1.15 | 0.11 | 0.09 | 7.04 | 1.7×102 | ||||
火博体育 桠溪污水处理厂 | 2022.10.24-2022.10.25 | pH值 | 生化需氧量 | 总磷 | 化学需氧量 | 色度 | 总汞 | 总铬 | 六价铬 | 总砷 |
7.8 | 1.0 | 0.12 | 18 | 9 | 0.00006 | 0.007 | ND | 0.0008 | ||
采样地点 | 监测日期 | 项目名称 | ||||||||
火博体育 桠溪污水处理厂 | 2022.10.24-2022.10.25 | 悬浮物 | 阴离子表面活性剂 | 氨氮 | 石油类 | 动植物油 | 总氮 | 粪大肠菌群 | ||
4 | 0.233 | 0.314 | 0.12 | 0.21 | 5.79 | 2.7×102 | ||||
南京红太阳股份有限公司总排 | 2022.10.25 | pH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 挥发酚 | 总氰化物 | 总磷 | 生化需氧量 | 悬浮物 | 总氮 |
7.8 | 17 | 0.354 | 0.0004 | 0.005 | 0.06 | 1.2 | 4 | 3.12 | ||
石油类 | 汞 | 六价铬 | 砷 | 色度 | 氟化物 | |||||
0.18 | 0.00004 | ND | 0.0006 | 8 | 0.92 |
注: ND表示未检出