索 引 号: | 013101089/2022-41925 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
组配分类: | 污染源监测 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 高淳生态环境局 | 生成日期: | 2022-05-06 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 火博体育 2022年4月重金属污染源监测情况公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 监测点位;企业名称;采样;监测点位采样日期pH;采样日期pH值化学;点位采样日期pH值;名称监测点位采样;南京;pH值 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
火博体育 2022年4月重金属污染源监测情况公示
单位:mg/L,pH值无量纲
企业名称 | 监测点位 | 采样日期 | pH值 | 化学需氧量 | 总铜 | |||||||||||||||||
南京国阳电子有限公司 | 总排 | 2022.4.6 | 8.6 | 8 | ND | |||||||||||||||||
企业名称 | 监测点位 | 采样日期 | pH值 | 化学需氧量 | 总锌 | 总镍 | ||||||||||||||||
南京沃尔德特钢有限公司 | 循环池(循环利用) | 2022.4.8 | 6.8 | 85 | ND | 1.19×103 | ||||||||||||||||
企业名称 | 监测点位 | 采样日期 | pH值 | 化学需氧量 | 氟化物 | 石油类 | 总铜 | 总锌 | ||||||||||||||
范德威尔(南京)纺织机械有限公司 | 总排 | 2022.4.6 | 6.5 | 79 | 6.12 | 0.46 | ND | ND | ||||||||||||||
企业名称 | 监测点位 | 采样日期 | pH值 | 化学需氧量 | 铜 | 氰化物 | 总镍 | |||||||||||||||
南京宏睿普林微波技术股份有限公司 | 总排 | 2022.4.8 | 7.5 | 97 | 0.084 | 0.010 | / | |||||||||||||||
车间排口 | / | / | / | / | ND |
注:ND表示未检出