索 引 号: | 013101089/2022-01897 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
组配分类: | 污染源监测 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 高淳生态环境局 | 生成日期: | 2022-01-10 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2021年12月火博体育 重金属污染源监测情况公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 微波技术;纺织机械;采样地点;监测数据;监测项目;循环利用;氟化物;氰化物; | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2021年12月火博体育 重金属污染源监测情况公示
十二月份火博体育 重金属污染源监测数据
单位:mg/L,pH值无量纲
采样地点 | 采样日期 | 监测项目 | |||||||||||||||||
南京国阳电子有限公司总排 | 2021.12.8 | pH值 | 化学需氧量 | 总铜 | |||||||||||||||
7.9 | 11 | 0.108 | |||||||||||||||||
南京沃尔德特钢有限公司循环池(循环利用) | 2021.12.8 | pH值 | 化学需氧量 | 总锌 | 总镍 | ||||||||||||||
6.6 | 95 | ND | 219 | ||||||||||||||||
范德威尔(南京)纺织机械有限公司总排 | 2021.12.8 | pH值 | 化学需氧量 | 氟化物 | 石油类 | 总铜 | 总锌 | 总镍 | 总铬 | ||||||||||
7.7 | 13 | 0.12 | 0.24 | ND | 0.05 | ND | 0.011 | ||||||||||||
南京宏睿普林微波技术股份有限公司 | 总排 | 2021.12.8 | pH值 | 化学需氧量 | 铜 | 氰化物 | 总镍 | ||||||||||||
7.2 | 123 | 0.110 | 0.011 | / | |||||||||||||||
车间排口 | / | / | / | / | ND |
注:ND表示未检出