索 引 号: | 013101089/2021-111192 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
组配分类: | 污染源监测 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 高淳生态环境局 | 生成日期: | 2021-11-05 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 火博体育 2021年8月涉重金属污染源监测情况公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 微波技术;纺织机械;采样地点;监测数据;监测项目;循环利用;统计表;氟化物 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
火博体育 2021年8月涉重金属污染源监测情况公示
八月份火博体育 重金属污染源监测数据统计表
单位:mg/L,pH值无量纲
采样地点 | 采样日期 | 监测项目 | |||||||||||||||||
南京国阳电子有限公司总排 | 2021.8.18 | pH值 | 化学需氧量 | 总铜 | |||||||||||||||
7.8 | 10 | ND | |||||||||||||||||
南京沃尔德特钢有限公司循环池(循环利用) | 2021.8.18 | pH值 | 化学需氧量 | 总锌 | 总镍 | ||||||||||||||
7.4 | 152 | ND | 288 | ||||||||||||||||
范德威尔(南京)纺织机械有限公司总排 | 2021.8.18 | pH值 | 化学需氧量 | 氟化物 | 石油类 | 总铜 | 总锌 | 总镍 | 总铬 | ||||||||||
7.3 | 83 | 0.74 | 0.19 | ND | 0.102 | ND | 0.009 | ||||||||||||
南京宏睿普林微波技术股份有限公司 | 总排 | 2021.8.19 | pH值 | 化学需氧量 | 铜 | 氰化物 | 总镍 | ||||||||||||
7.6 | 83 | ND | ND | / | |||||||||||||||
车间排口 | / | / | / | / | ND |
注:ND表示未检出