索 引 号: | 013101089/2021-10899 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
组配分类: | 污染源监测 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 高淳生态环境局 | 生成日期: | 2021-02-03 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 火博体育 2021年一季度长江经济带入河排污口单位及重点排污单位水质监测情况公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 生化需氧量;大肠菌;色度;表面活性剂;植物油;阴离子;石油;污水处理厂;采样地点 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
火博体育 2021年一季度长江经济带入河排污口单位及重点排污单位水质监测情况公示
单位:mg/L pH值无量纲 粪大肠菌群:个/L色度:稀释倍数
采样地点 | 监测日期 | 项目名称 | |||||||||
南京国邦水务有限公司出口 | 2021.1.14 | pH值 | 生化需氧量 | 总磷 | 化学需氧量 | 色度 | 总汞 | 总铬 | 六价铬 | 总砷 | 悬浮物 |
6.96 | 1.3 | 0.05 | 6 | 4 | ND | 0.006 | 0.006 | 0.0003 | 9 | ||
阴离子表面活性剂 | 氨氮 | 总铅 | 总镉 | 石油类 | 动植物油 | 总氮 | 粪大肠菌群 | ||||
0.077 | 0.194 | ND | ND | 0.23 | 0.15 | 8.75 | ND | ||||
南京荣泰污水处理有限公司出口 | 2021.1.14 | pH值 | 生化需氧量 | 总磷 | 化学需氧量 | 色度 | 总汞 | 总铬 | 六价铬 | 总砷 | 悬浮物 |
7.34 | 2.8 | 0.06 | 16 | 4 | ND | 0.004 | ND | ND | 4 | ||
阴离子表面活性剂 | 氨氮 | 总铅 | 总镉 | 石油类 | 动植物油 | 总氮 | 粪大肠菌群 | ||||
0.06 | 0.164 | ND | ND | 0.18 | 0.25 | 2.76 | ND | ||||
火博体育-火博体育官网 固城污水处理厂出口 | 2021.1.14 | pH值 | 生化需氧量 | 总磷 | 化学需氧量 | 色度 | 总汞 | 总铬 | 六价铬 | 总砷 | 悬浮物 |
8.33 | 1.7 | 0.17 | 8 | 8 | ND | 0.005 | 0.004 | ND | 7 | ||
阴离子表面活性剂 | 氨氮 | 总铅 | 总镉 | 石油类 | 动植物油 | 总氮 | 粪大肠菌群 | ||||
0.265 | 0.078 | ND | ND | 0.12 | 0.38 | 14.3 | 60 | ||||
采样地点 | 监测日期 | 项目名称 | |||||||||
火博体育-火博体育官网 东坝污水处理厂出口 | 2021.1.14 | pH值 | 生化需氧量 | 总磷 | 化学需氧量 | 色度 | 总汞 | 总铬 | 六价铬 | 总砷 | 悬浮物 |
7.65 | 4.5 | 0.14 | 36 | 8 | ND | 0.007 | 0.004 | 0.0004 | 5 | ||
阴离子表面活性剂 | 氨氮 | 总铅 | 总镉 | 石油类 | 动植物油 | 总氮 | 粪大肠菌群 | ||||
0.223 | 1.46 | ND | ND | 0.15 | 0.33 | 9.04 | 9.4×102 | ||||
南京红太阳股份有限公司总排 | 2021.1.12 | pH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 挥发酚 | 氰化物 | 总磷 | 硫化物 | 生化需氧量 | 悬浮物 | 总氮 |
7.73 | 27 | 2.48 | 0.0154 | 0.010 | 0.09 | ND | 6.8 | 4 | 8.07 | ||
石油类 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 砷 | 铅 | 色度 | 氟化物 | ||||
0.27 | ND | ND | 0.182 | ND | ND | 8 | 0.66 | ||||
江苏中邦制药有限公司 | 2021.1.14 | pH值 | 化学需氧量 | ||||||||
7.61 | 202 |
注: ND表示未检出