索 引 号: | 013101089/2021-09959 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
组配分类: | 污染源监测 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 高淳生态环境局 | 生成日期: | 2021-02-01 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2021年1月份火博体育 重金属污染源监测情况公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 监测点位;企业名称;采样;监测点位采样日期pH;采样日期pH值化学;点位采样日期pH值;名称监测点位采样;南京;pH值 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2021年1月份火博体育 重金属污染源监测情况公示
单位:mg/L,pH值无量纲
企业名称 | 监测点位 | 采样日期 | pH值 | 化学需氧量 | 总铜 | |||||||||||||||||||
南京国阳电子有限公司 | 总排 | 2021.1.11 | 6.53 | 6 | ND | |||||||||||||||||||
企业名称 | 监测点位 | 采样日期 | pH值 | 化学需氧量 | 总锌 | 总镍 | ||||||||||||||||||
南京沃尔德特钢有限公司 | 循环池(循环利用) | 2021.1.11 | 6.62 | 105 | 0.107 | 165 | ||||||||||||||||||
企业名称 | 监测点位 | 采样日期 | pH值 | 化学需氧量 | 总铜 | |||||||||||||||||||
南京友达金属制品有限公司 | 总排 | 2021.1.11 | 8.42 | 8 | ND | |||||||||||||||||||
企业名称 | 监测点位 | 采样日期 | pH值 | 化学需氧量 | 氟化物 | 石油类 | 总铜 | 总锌 | 总锰 | |||||||||||||||
范德威尔(南京)纺织机械有限公司 | 总排 | 2021.1.11 | 7.21 | 93 | 0.85 | 0.35 | ND | 0.267 | 0.058 | |||||||||||||||
企业名称 | 监测点位 | 采样日期 | pH值 | 化学需氧量 | 铜 | 氰化物 | ||||||||||||||||||
南京宏睿普林微波技术股份有限公司 | 总排 | 2021.1.11 | 7.06 | 130 | ND | 0.007 |
注:ND表示未检出